이수학점표
구분 | 전공이수 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목구분 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | 계 | |
필수 | 공통 | 3(9) | |||||
공통(특활) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | |||
전공 | 1(3) | 3(9) | 2(6) | 6(18) | |||
논문연구 | 1(3) | 1(3) | 연구학점 | ||||
소계 | 5(13) | 4(10) | 3(7) | 1(3) | 13(33) | ||
선택 | 논문대체 | 1(3) | 보고서제출 | ||||
언어 | 1 | 1 | 1 | 외국어시험대체가능, 졸업요건 | |||
소계 | 1 | 1 | 2(3) | ||||
최소신청학점 | 5(13) | 4(10) | 3(7) | 1(3) | 13(33) | ||
최대신청학점 | 6(13) | 6(13) | 5(10) | 1(3) | 13(42) |
- 표의 각 란의 숫자는 과목 수(학점) 뜻함.
- 학기별 이수 학점은 학사운영 방식에 따라 조정될 수 있음.